一.交易费率
0.1%交易手续费
二.充值费率
免费
三.提现费率
提现手续费将会根据区块实际情况定期调整
币种 | 交易手续费 | 提现手续费 | 提币限额 |
btc | 0.1% | 0.0005 | 0.002 |
eth | 0.1% | 0.01 | 0.02 |
ltc | 0.1% | 0.01 | 0.1 |
etc | 0.1% | 0.02 | 0.5 |
xrp | 0.1% | 0.25 | 20 |
qutm | 0.1% | 0.01 | 1 |
bch | 0.1% | 0.001 | 0.01 |
ttt | 0.1% | 20 | 200 |
iost | 0.1% | 120 | 500 |
bto | 0.1% | 10 | 100 |
ruff | 0.1% | 80 | 200 |
mt | 0.1% | 200 | 2000 |
tnb | 0.1% | 80 | 400 |
loom | 0.1% | 10 | 50 |
cofi | 0.1% | 150 | 500 |
blz | 0.1% | 10 | 30 |
rcn | 0.1% | 50 | 200 |
act | 0.1% | 10 | 50 |
smt | 0.1% | 50 | 400 |
abt | 0.1% | 2 | 20 |
nas | 0.1% | 0.5 | 2 |
btm | 0.1% | 10 | 30 |
ae | 0.1% | 1 | 5 |
trx | 0.1% | 50 | 200 |
poe | 0.1% | 100 | 500 |
zrx | 0.1% | 2 | 5 |
ven | 0.1% | 2 | 3 |
usdt | 0.1% | 10 | 50 |
omg | 0.1% | 0.2 | 1 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。